| GRATTONI (via don Minzoni) | Piano e aula |
| 1ACLA | 1P 3 |
| 2ACLA | PT 2 |
| 2BCLA | PT 3 |
| 3ACLA | 1P 9 |
| 4ACLA | 1P 8 |
| 5ACLA | 1P 2 |
| 2CSUM | 1P 6 |
| 1LES | PT 4 |
| 3ASUM | 1P 4 |
| 3BSUM | PT 1 |
| 3CSUM | 1P 5 |
| 4ASUM | PT 8 |
| 4BSUM | PT5 |
| 5ASUM | PT 7 |
| 5BSUM | PT 6 |
| DON ORIONE (via Emilia) | Piano e aula |
| 1ASUM | 2p1 |
| 1BSUM | 1p 5 |
| 2ASUM | 2p 6 |
| 2BSUM | 2p 4 |
| 2DSUM | 2p 5 |
| 1AL | 2p 8 |
| 1BL | 1p 4 |
| 2AL | 2p 7 |
| 2BL | 1p 3 |
| 2CL | 1p 2 |
| FOSCOLO | PIANO E
AULA |
FOSCOLO | PIANO E
AULA |
| 1AS | 1P 6 | 1ASPORT | PT 5 |
| 1BS | 1P 7 | 2ASPORT | 1P 8 |
| 1CS | 1P 12 | 3ASPORT | PT 3 |
| 1DS | 1P 10 | 4ASPORT | PT 4 |
| 2AS | 1P 5 | 5ASPORT | PT 6 |
| 2BS | 1P 4 | 3AL | 2P 6 |
| 2CS | 1P 3 | 3BL | 2P 3 |
| 2DS | 1P 2 | 4AL | 2P 13 |
| 3AS | 2P 10 | 4BL | 2P 7 |
| 3BS | 2P 5 | 5AL | 1P 9 |
| 3CS | 2P 4 | 5BL | PT 1 |
| 3DS | 1P 1 | 5CL | 1P 15 |
| 4AS | 2P 9 | ||
| 4BS | 2P 11 | ||
| 4CS | 2P 2 | ||
| 5AS | 2P 8 | ||
| 5BS | 1P 13 | ||
| 5CS | 2P 1 |
Personale scolastico